勇傑アンダーワールドs
(0コメント)
勇傑アンダーワールド シンクロ
エルサディアの洞窟探索隊 142



ID | ページ名 | 画像 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | イベント名 | シンクロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13084 | キャンディス・アームズ | ![]() | 9,550 | 2,820 | 1,700 | 5,475 | 4,520 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | エルサディアの洞窟探索隊 |
ID | ページ名 | 画像 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | イベント名 | シンクロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13074 | ジェリー | ![]() | 9,270 | 2,600 | 1,670 | 5,197 | 4,270 | 163:勇傑アンダーワールド -新たな旅立ち- | エルサディアの洞窟探索隊 |
13076 | ダイン | ![]() | 9,450 | 2,700 | 1,720 | 5,365 | 4,420 | 163:勇傑アンダーワールド -新たな旅立ち- | エルサディアの洞窟探索隊 |
チーム・クーガー 143



ID | ページ名 | 画像 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | イベント名 | シンクロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13108 | ローナ | ![]() | 8,750 | 2,550 | 1,760 | 5,185 | 4,310 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | チーム・クーガー |
13109 | ジラン | ![]() | 9,800 | 2,550 | 1,570 | 5,100 | 4,120 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | チーム・クーガー |
13110 | クーガー | ![]() | 8,750 | 2,720 | 1,570 | 5,165 | 4,290 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | チーム・クーガー |
迷宮に挑みし者 143



ID | ページ名 | 画像 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | イベント名 | シンクロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13111 | 罠陥士ローナ | ![]() | 9,250 | 2,650 | 1,830 | 5,405 | 4,480 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | 迷宮に挑みし者 |
13112 | 壁創者ジラン | ![]() | 10,400 | 2,650 | 1,670 | 5,360 | 4,320 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | 迷宮に挑みし者 |
13113 | 龍鎧士クーガー | ![]() | 9,250 | 2,860 | 1,670 | 5,455 | 4,530 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | 迷宮に挑みし者 |
トラップマスターズ 143



ID | ページ名 | 画像 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | イベント名 | シンクロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13108 | ローナ | ![]() | 8,750 | 2,550 | 1,760 | 5,185 | 4,310 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | トラップマスターズ |
13111 | 罠陥士ローナ | ![]() | 9,250 | 2,650 | 1,830 | 5,405 | 4,480 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | トラップマスターズ |
13114 | ローナ・トラップマスター | ![]() | 9,650 | 2,750 | 1,970 | 5,685 | 4,720 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | トラップマスターズ |
かぶり物大好き隊 144



ID | ページ名 | 画像 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | イベント名 | シンクロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13109 | ジラン | ![]() | 9,800 | 2,550 | 1,570 | 5,100 | 4,120 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | かぶり物大好き隊 |
13112 | 壁創者ジラン | ![]() | 10,400 | 2,650 | 1,670 | 5,360 | 4,320 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | かぶり物大好き隊 |
13115 | ジラン・ウォールメーカー | ![]() | 11,000 | 2,750 | 1,770 | 5,620 | 4,520 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | かぶり物大好き隊 |
龍をまといし者 144



ID | ページ名 | 画像 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | イベント名 | シンクロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13110 | クーガー | ![]() | 8,750 | 2,720 | 1,570 | 5,165 | 4,290 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | 龍をまといし者 |
13113 | 龍鎧士クーガー | ![]() | 9,250 | 2,860 | 1,670 | 5,455 | 4,530 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | 龍をまといし者 |
13116 | クーガー・ドラゴンメイル | ![]() | 9,650 | 2,970 | 1,770 | 5,705 | 4,740 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | 龍をまといし者 |
ニャン!ニャン!ニャン! * 144



ID | ページ名 | 画像 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | イベント名 | シンクロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13079 | ユニー | ![]() | 9,600 | 2,680 | 1,600 | 5,240 | 4,280 | 163:勇傑アンダーワールド -新たな旅立ち- | ニャン!ニャン!ニャン! |
13094 | ニャコラ | ![]() | 8,600 | 2,600 | 1,680 | 5,140 | 4,280 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | ニャン!ニャン!ニャン! |
13109 | ジラン | ![]() | 9,800 | 2,550 | 1,570 | 5,100 | 4,120 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | チーム・クーガー |
迷宮踏破部隊 145



ID | ページ名 | 画像 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | イベント名 | シンクロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13114 | ローナ・トラップマスター | ![]() | 9,650 | 2,750 | 1,970 | 5,685 | 4,720 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | 迷宮踏破部隊 |
13115 | ジラン・ウォールメーカー | ![]() | 11,000 | 2,750 | 1,770 | 5,620 | 4,520 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | 迷宮踏破部隊 |
13116 | クーガー・ドラゴンメイル | ![]() | 9,650 | 2,970 | 1,770 | 5,705 | 4,740 | 165:勇傑アンダーワールド -奇異の秘宝- | 迷宮踏破部隊 |
コメント(0)