亡鏡国ジャーニー_9thキャラ
タグ一覧
>最終更新日時:
画像 | 初期値 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9th | 10,900 | 2,350 | 3,100 | 6,540 | 5,450 | 60363 | |
9th | 12,900 | 2,990 | 2,160 | 6,440 | 5,150 | 60364 | |
9th | 11,400 | 3,060 | 2,120 | 6,320 | 5,180 | 60365 | |
9th | 11,100 | 3,300 | 1,960 | 6,370 | 5,260 | 60366 | |
9th | 10,300 | 3,610 | 2,140 | 6,780 | 5,750 | 60367 | |
9th | 9,700 | 3,240 | 2,250 | 6,460 | 5,490 | 60368 | |
9th | 12,500 | 2,960 | 1,980 | 6,190 | 4,940 | 60369 | |
9th | 10,600 | 3,300 | 2,120 | 6,480 | 5,420 | 60370 | |
9th | 10,200 | 3,460 | 1,650 | 6,130 | 5,110 | 60371 | |
9th | 10,700 | 3,240 | 2,070 | 6,380 | 5,310 | 60372 | |
9th | 10,100 | 1,950 | 3,500 | 6,460 | 5,450 | 60373 | |
9th | 10,300 | 3,300 | 2,050 | 6,380 | 5,350 | 60374 | |
9th | 10,200 | 2,040 | 3,070 | 6,130 | 5,110 | 60375 | |
9th | 10,200 | 2,830 | 2,580 | 6,430 | 5,410 | 60376 | |
9th | 12,300 | 2,450 | 2,330 | 6,010 | 4,780 | 60377 | |
9th | 12,200 | 3,080 | 2,070 | 6,370 | 5,150 | 60378 | |
9th | 12,100 | 2,950 | 2,330 | 6,490 | 5,280 | 60379 | |
9th | 10,100 | 3,690 | 1,650 | 6,350 | 5,340 | 60380 | |
9th | 10,400 | 3,270 | 2,120 | 6,430 | 5,390 | 60381 | |
9th | 11,200 | 2,790 | 2,480 | 6,390 | 5,270 | 60382 | |
9th | 9,200 | 3,520 | 1,810 | 6,250 | 5,330 | 60383 | |
9th | 10,000 | 2,770 | 2,810 | 6,580 | 5,580 | 60384 | |
9th | 10,200 | 3,650 | 1,620 | 6,290 | 5,270 | 60385 | |
9th | 7,600 | 3,490 | 2,120 | 6,370 | 5,610 | 60386 | |
9th | 12,200 | 2,620 | 3,450 | 7,290 | 6,070 | 60387 | |
9th | 14,350 | 3,330 | 2,400 | 7,615 | 5,730 | 60388 | |
9th | 12,760 | 3,410 | 2,360 | 7,046 | 5,770 | 60389 | |
9th | 12,430 | 3,670 | 2,180 | 77,093 | 5,850 | 60390 | |
9th | 11,520 | 4,020 | 2,380 | 7,552 | 6,400 | 60391 | |
9th | 10,840 | 3,600 | 2,500 | 7,184 | 6,100 | 60392 | |
9th | 11,860 | 3,670 | 2,360 | 7,216 | 6,030 | 60394 | |
9th | 13,890 | 3,290 | 2,210 | 6,889 | 5,500 | 60393 | |
9th | 11,350 | 3,850 | 1,840 | 6,825 | 5,690 | 60395 | |
9th | 11,960 | 3,600 | 2,310 | 7,106 | 5,910 | 60396 | |
9th | 11,230 | 2,170 | 3,890 | 7,183 | 6,060 | 60397 | |
9th | 11,480 | 3,670 | 2,280 | 7,098 | 5,950 | 60398 | |
9th | 11,350 | 2,270 | 3,420 | 6,825 | 5,690 | 60399 | |
9th | 11,350 | 3,150 | 2,870 | 7,155 | 6,020 | 60400 | |
9th | 13,730 | 2,730 | 2,590 | 6,693 | 5,320 | 60401 | |
9th | 13,620 | 3,430 | 2,310 | 7,102 | 5,740 | 60402 | |
9th | 13,450 | 3,280 | 2,590 | 7,215 | 5,870 | 60403 | |
9th | 11,280 | 4,110 | 1,840 | 7,078 | 5,950 | 60404 | |
9th | 11,620 | 3,640 | 2,360 | 7,162 | 6,000 | 60405 | |
9th | 12,540 | 3,110 | 2,760 | 7,124 | 5,870 | 60406 | |
9th | 10,260 | 3,920 | 2,020 | 6,966 | 5,940 | 60407 | |
9th | 11,170 | 3,080 | 3,130 | 7,327 | 6,210 | 60408 | |
9th | 11,400 | 4,060 | 1,810 | 7,010 | 5,870 | 60409 | |
9th | 8,550 | 3,880 | 2,360 | 7,095 | 6,240 | 60410 | |
9th | 15140 | ||||||
9th | 60412 | ||||||
9th | 60413 | ||||||
9th | 60414 | ||||||
9th | 60415 | ||||||
9th | 60411 | ||||||
9th | 15165 | ||||||
9th | 15166 | ||||||
9th | 15171 | ||||||
9th | 60418 | ||||||
9th | 60417 | ||||||
9th | 15186 | ||||||
9th | 15161 | ||||||
9th | 60416 | ||||||
9th | 15202 | ||||||
9th | 15196 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない