夜空を駆けし者たち
(0コメント)ID | ページ名 | 画像 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | シンクロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60218 | ブラート・セブンシン | ![]() | 8,800 | 1,940 | 2,430 | 5,250 | 4,370 | |
60190 | 邪血者ブラート | ![]() | 7,900 | 1,740 | 2,180 | 4,710 | 3,920 | |
60219 | ドロシー・ハッピーブロウ | ![]() | 8,200 | 2,860 | 1,510 | 5,190 | 4,370 | |
60191 | 風知者ドロシー | ![]() | 7,300 | 2,570 | 1,350 | 4,650 | 3,920 | |
60220 | ケインズ・ガードチャーチ | ![]() | 8,500 | 2,730 | 1,640 | 5,220 | 4,370 | |
60192 | 聖酔者ケインズ | ![]() | 7,600 | 2,450 | 1,470 | 4,680 | 3,920 | |
60221 | 獣神仙センリ | ![]() | 8,900 | 1,900 | 2,470 | 5,260 | 4,370 | |
60193 | 仙猫センリ | ![]() | 8,000 | 1,710 | 2,220 | 4,730 | 3,930 | |
60222 | エミリ・セントクロス | ![]() | 7,800 | 3,090 | 1,280 | 5,150 | 4,370 | |
60194 | 神誓者エミリ | ![]() | 7,000 | 2,780 | 1,150 | 4,630 | 3,930 | |
60223 | クックプラウド・ミスティ | ![]() | 8,900 | 1,870 | 2,500 | 5,260 | 4,370 | |
60195 | 求味者ミスティ | ![]() | 8,000 | 1,680 | 2,250 | 4,730 | 3,930 | |
60224 | ディアナ・アストライア | ![]() | 8,200 | 2,810 | 1,560 | 5,190 | 4,370 | 星の示す者 |
60196 | 星智士ディアナ | ![]() | 7,300 | 2,520 | 1,400 | 4,650 | 3,920 | 星の示す者 |
60197 | 雪聖者ジャンナ | ![]() | 7,600 | 2,470 | 1,490 | 4,720 | 3,960 | |
60198 | メフィス・ファミリア | ![]() | 7,300 | 2,570 | 1,390 | 4,690 | 3,960 | |
60199 | 賢魔王ジルドー | ![]() | 7,200 | 2,690 | 1,280 | 4,690 | 3,970 | |
60200 | 長靴をはいた騎士猫 | ![]() | 8,400 | 2,380 | 1,580 | 4,800 | 3,960 | |
60201 | 五行解者ワカナ | ![]() | 8,400 | 2,380 | 1,580 | 4,800 | 3,960 | |
60202 | 感応士リフレーン | ![]() | 9,000 | 2,320 | 1,640 | 4,860 | 3,960 | |
60203 | 花薫剣士サクヤ | ![]() | 8,000 | 1,710 | 2,250 | 4,760 | 3,960 | |
60204 | 宝探究者リーサ | ![]() | 8,500 | 2,390 | 1,610 | 4,850 | 4,000 | |
60205 | 機械製者レナード | ![]() | 9,000 | 2,340 | 1,660 | 4,900 | 4,000 | |
60206 | 牙狼戦士ロルフ | ![]() | 8,000 | 2,460 | 1,530 | 4,790 | 3,990 | |
60207 | 武鍛者ボクデン | ![]() | 8,600 | 2,380 | 1,620 | 4,860 | 4,000 | |
60208 | 夢剣士キリエ・トランス | ![]() | 8,100 | 1,440 | 2,550 | 4,800 | 3,990 | |
60209 | 利発萱野姫 | ![]() | 8,100 | 1,700 | 2,300 | 4,810 | 4,000 | |
60210 | 炎巧精イフリータ | ![]() | 7,700 | 2,320 | 1,680 | 4,770 | 4,000 | 炎のドリーマーズ |
60225 | ジャンナ・ホープセンド | ![]() | 8,500 | 2,750 | 1,660 | 5,260 | 4,410 | |
60226 | メフィス・ハイベット | ![]() | 8,200 | 2,860 | 1,550 | 5,230 | 4,410 | |
60227 | ジルドー・ハイアグラッド | ![]() | 8,100 | 2,990 | 1,430 | 5,230 | 4,420 | |
60228 | 輝靴をはいた伝説猫 | ![]() | 9,400 | 2,650 | 1,760 | 5,350 | 4,410 | |
60229 | 五行悟覚姫ワカナ | ![]() | 9,400 | 2,650 | 1,760 | 5,350 | 4,410 | |
60230 | リフレーン・マインド | ![]() | 10,100 | 2,580 | 1,830 | 5,420 | 4,410 | |
60231 | 桜輝剣聖サクヤ | ![]() | 8,900 | 1,900 | 2,510 | 5,300 | 4,410 | |
60232 | リーサ・ワールドラン | ![]() | 9,500 | 2,660 | 1,790 | 5,400 | 4,450 | |
60233 | レナード・タイムロジック | ![]() | 10,000 | 2,600 | 1,850 | 5,450 | 4,450 | |
60234 | ロルフ・アンチェイン | ![]() | 8,900 | 2,740 | 1,710 | 5,340 | 4,450 | |
60235 | 武強極士ボクデン | ![]() | 9,600 | 2,650 | 1,800 | 5,410 | 4,450 | |
60236 | 聖夢騎士キリエ・トランス | ![]() | 9,100 | 1,610 | 2,840 | 5,360 | 4,450 | |
60237 | 快活萱野姫 | ![]() | 9,000 | 1,890 | 2,560 | 5,350 | 4,450 | |
60238 | 神炎跳精イフリータ | ![]() | 8,600 | 2,580 | 1,870 | 5,310 | 4,450 | 炎のドリーマーズ |
60239 | 艶声舞者トウシチ | ![]() | 8,600 | 2,580 | 1,910 | 5,350 | 4,490 | |
60211 | 輝役者トウシチ | ![]() | 7,700 | 2,320 | 1,710 | 4,800 | 4,030 | |
60240 | リリカ・コンバタント | ![]() | 8,300 | 2,920 | 1,570 | 5,320 | 4,490 | |
60212 | 戦闘員リリカ | ![]() | 7,400 | 2,620 | 1,410 | 4,770 | 4,030 | |
60213 | ストリゴイの幻魔 | ![]() | 8,100 | 2,470 | 1,560 | 4,840 | 4,030 | |
60241 | ストリゴイの夜響魔 | ![]() | 9,000 | 2,750 | 1,740 | 5,390 | 4,490 | |
60242 | 雪風戦士エルミン | ![]() | 8,400 | 2,830 | 1,660 | 5,330 | 4,490 | |
60214 | 冬戦士エルミン | ![]() | 7,500 | 2,540 | 1,490 | 4,780 | 4,030 | |
60243 | ベファナ・ハイスペル | ![]() | 9,500 | 2,700 | 1,800 | 5,450 | 4,500 | |
60215 | 智魔女ベファナ | ![]() | 8,500 | 2,430 | 1,620 | 4,900 | 4,050 | |
60244 | 聖笑女神イデア | ![]() | 8,200 | 3,010 | 1,480 | 5,310 | 4,490 | |
60216 | 小女神イデア | ![]() | 7,300 | 2,700 | 1,330 | 4,760 | 4,030 | |
60217 | 焔司精マテリア | ![]() | 6,800 | 3,030 | 1,000 | 4,710 | 4,030 | 妹過激団 |
60245 | 永炎操精マテリア | ![]() | 7,600 | 3,370 | 1,120 | 5,250 | 4,490 | 妹過激団 |
コメント(0)