呪戒アヴニール_ステータス一覧
(0コメント)ステータス
| ID | 画像 | ページ名 | 開花+ | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | 出現イベント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14129 | ![]() | 魔晶呪師アネアス | 7 | 215 | |||||
| 14130 | ![]() | アネアス・ナイトウィッチ | 21 | 215 |
| ID | 画像 | ページ名 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | 出現イベント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14118 | ![]() | 晶術士アネアス | 213 | ||||||
| 14119 | ![]() | 呪戒師シア | 213 | ||||||
| 14120 | ![]() | シア・ソーマタージ | 213 | ||||||
| 14121 | ![]() | キルシィ | 213 | ||||||
| 14122 | ![]() | 空間歪曲者キルシィ | 213 | ||||||
| 14123 | ![]() | 銀鍵妖魔キルシィ | 213 | ||||||
| 14124 | ![]() | キルシィ・ワームホーラー | 213 | ||||||
| 14125 | ![]() | 絶翔ノ獄闘妖騎ファルトラ | 213 | ||||||
| 14126 | ![]() | ゲンソ・チョコレイツ | 213 | ||||||
| 14127 | ![]() | 送愛魔杖師フィオレ | 213 | ||||||
| 14128 | ![]() | ファルトラ・アイムポール | 214 | ||||||
| 14131 | ![]() | ハニット・ブラダマンテ | 215 | ||||||
| 14132 | ![]() | フカコオリ | 215 | ||||||
| 14133 | ![]() | リーレ | 215 | ||||||
| 14134 | ![]() | トーディン | 215 | ||||||
| 14136 | ![]() | 詩人剣士トーディン | 215 | ||||||
| 14137 | ![]() | トーディン・バード | 215 | ||||||
| 14137 | ![]() | トーディン【詩】 | 215 | ||||||
| 14138 | ![]() | 詩人剣士トーディン【詩】 | 215 | ||||||
| 14139 | ![]() | トーディン・バード【詩】 | 215 | ||||||
| 14140 | ![]() | ネムリコケ | 215 | ||||||
| 14141 | ![]() | 時告鳥ネムリコケ | 215 | ||||||
| 14142 | ![]() | ネムリコケ・シンボル | 215 | ||||||
| 14143 | ![]() | フォルラス | 215 | ||||||
| 14144 | ![]() | 火占槍士フォルラス | 215 | ||||||
| 14145 | ![]() | フォルラス・ブレイザー | 215 | ||||||
| 14146 | ![]() | サンサ | 215 | ||||||
| 14147 | ![]() | ヴァーミリオン | 215 | ||||||
| 14148 | ![]() | 銀朱女王ヴァーミリオン | 215 | ||||||
| 14149 | ![]() | ヴァーミリオン・キザイア | 215 | ||||||
| 14150 | ![]() | エニィ | 215 | ||||||
| 14151 | ![]() | ゲンソ・義理チョコ | 215 | ||||||
| 14152 | ![]() | ゲンソ・本命チョコ | 215 | ||||||
| 14162 | ![]() | ユユハ | 215 | ||||||
| 14153 | ![]() | タウィル | 215 | ||||||
| 14154 | ![]() | アト | 215 | ||||||
| 14155 | ![]() | ウムル | 215 | ||||||
| 14156 | ![]() | 秒針剣士タウィル | 215 | ||||||
| 14157 | ![]() | 分針剣士アト | 215 | ||||||
| 14158 | ![]() | 時針剣士ウムル | 215 | ||||||
| 14159 | ![]() | タウィル・クロノス | 215 | ||||||
| 14160 | ![]() | アト・ツァイト | 215 | ||||||
| 14161 | ![]() | ウムル・テンプス | 215 | ||||||
| 14163 | ![]() | メルビン | 215 | ||||||
| 14164 | ![]() | ガリエン | 215 | ||||||
| 14165 | ![]() | 暴王ガリエン | 215 | ||||||
| 14166 | ![]() | ガリエン・スティジアン | 215 | ||||||
| 14167 | ![]() | 時操師ベルベット | 215 | ||||||
| 14168 | ![]() | 混沌呪刻者ベルベット | 215 | ||||||
| 14169 | ![]() | ベルベット・ネザーカオス | 215 | ||||||
| 14172 | ![]() | 守泉精霊ハニット | 80 | 14,130 | 5,110 | 3,400 | 9,923 | 8,510 | 215 |
| 14173 | ![]() | フィオレ・ラブハーツ | 80 | 12,210 | 4,530 | 2,820 | 8,571 | 7,350 | 215 |
| 14174 | ![]() | 幸福呪術師シア | 215 | ||||||
| 14176 | ![]() | ファルトラ・ナイスポール | 215 | ||||||
| 14178 | ![]() | 詩人剣帝士トーディン | 215 | ||||||
| 14170 | ![]() | 骸従師クラーネ | 215 | ||||||
| 14171 | ![]() | クラーネ・ネクロフォビア | 215 | ||||||
| 14175 | ![]() | 宮廷呪術師クラーネ | 215 | ||||||
| 14177 | ![]() | 救世呪術師アネアス | 215 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
