最果ての天雷_ステータス一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
ステータス
ID | 画像 | ページ名 | 開花+ | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | 出現イベント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14195 | 裁雷者エゼル | 7 | 218 | ||||||
14196 | エゼル・ジャッジボルト | 21 | 218 |
ID | 画像 | ページ名 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | 出現イベント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14180 | モルガナ | 216 | |||||||
14187 | ゲンソ・へべれけ | 216 | |||||||
14179 | エゼル | 216 | |||||||
14181 | 機震刀士モルガナ | 216 | |||||||
14182 | ケット・シー | 216 | |||||||
14183 | 猫獣投士ケット・シー | 216 | |||||||
14184 | 猫獣ケット・シー | 216 | |||||||
14185 | ケット・シー・ゲイル | 216 | |||||||
14186 | ミンディ | 216 | |||||||
14188 | ゲンソ・ほろよい | 216 | |||||||
14189 | 龍召魔道士アイシャ | 216 | |||||||
14190 | ヒカリオニ【天雷】 | 216 | |||||||
14191 | 族長ミンディ | 217 | |||||||
14192 | ぷちまてりあ・ぶるー | 217 | |||||||
14193 | ぷちまてりあ・れっど | 217 | |||||||
14194 | ぷちまてりあ・るーじゅ | 217 | |||||||
14197 | 夜桜剣豪サクヤ | 218 | |||||||
14198 | クェンデ | 218 | |||||||
14199 | バンシー | 218 | |||||||
14200 | デミウルゴスの龍 | 218 | |||||||
14201 | デミウルゴスの巨龍 | 218 | |||||||
14202 | デミウルゴスの超龍 | 218 | |||||||
14203 | デミウルゴスの龍【吼】 | 218 | |||||||
14204 | デミウルゴスの巨龍【吼】 | 218 | |||||||
14205 | デミウルゴスの超龍【吼】 | 218 | |||||||
14206 | マルマジロ | 218 | |||||||
14207 | 神獣マルマジロ | 218 | |||||||
14208 | マルマジロ・ストライカー | 218 | |||||||
14209 | グーレ | 218 | |||||||
14210 | 獣爪士グーレ | 218 | |||||||
14211 | グーレ・ハードファング | 218 | |||||||
14212 | チロル | 218 | |||||||
14213 | カーラネミ | 218 | |||||||
14214 | 星感機師カーラネミ | 218 | |||||||
14215 | カーラネミ・サテライター | 218 | |||||||
14216 | ルビナ | 218 | |||||||
14217 | スプリガン | 218 | |||||||
14218 | 処刑者スプリガン | 218 | |||||||
14219 | スプリガン・エンフォース | 218 | |||||||
14220 | ネイトラ | 218 | |||||||
14221 | オルガ | 218 | |||||||
14222 | マーシャ | 218 | |||||||
14223 | イリーナ | 218 | |||||||
14224 | 抹殺鬼オルガ | 218 | |||||||
14225 | 掃除屋マーシャ | 218 | |||||||
14226 | 混合者イリーナ | 218 | |||||||
14229 | イリーナ・ヴェノム | 218 | |||||||
14227 | オルガ・キラーメイド | 218 | |||||||
14228 | マーシャ・スイーパー | 218 | |||||||
14241 | 宵月剣術士サクヤ | 80 | 14,180 | 5,160 | 3,440 | 10,018 | 8,600 | 218 | |
14242 | 溶龍召魔師アイシャ | 80 | 12,250 | 4,580 | 2,860 | 8,665 | 7,440 | 218 | |
14243 | ミンディ・ノアリーダー | 218 | |||||||
14244 | モルガナ・アルドリーダー | 218 | |||||||
14246 | バンシー・シャドウ | 218 | |||||||
14247 | ケット・シー・リベンジ | 218 | |||||||
14230 | アウローラ・ルミナス | 218 | |||||||
14231 | パック | 218 | |||||||
14232 | 機装学者パック | 218 | |||||||
14233 | パック・クリエイター | 218 | |||||||
14234 | ティタニア | 218 | |||||||
14235 | 機閃刀士ティタニア | 218 | |||||||
14236 | ティタニア・スキュアー | 218 | |||||||
14237 | ゲキオコ・ジョー | 218 | |||||||
14238 | マジオコ・ジョー | 218 | |||||||
14239 | オヴェロ | 218 | |||||||
14240 | オヴェロ・ヴェンデッタ | 218 | |||||||
14245 | 閃光雷帝エゼル | 218 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない