試練を導く者たち
タグ一覧
>最終更新日時:
ID | ページ名 | 画像 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 基本値 | 強さ(攻+防) | イベント名 | シンクロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60250 | 光憐呪術師シア | 8,300 | 2,400 | 2,170 | 5,400 | 4,570 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60251 | 冥聖魔メフィス | 8,800 | 2,990 | 1,710 | 5,580 | 4,700 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60252 | 時元裂断士ローラン | 11,100 | 2,690 | 1,850 | 5,650 | 4,540 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60253 | 凍鎌斬手エルミン | 9,200 | 2,140 | 2,260 | 5,320 | 4,400 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60254 | ベルベット・アンブラー | 8,800 | 3,060 | 1,660 | 5,600 | 4,720 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60255 | 赤果吸血種バネア | 8,300 | 2,400 | 2,170 | 5,400 | 4,570 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60256 | 斬刀機士マユキ | 8,300 | 3,250 | 1,620 | 5,700 | 4,870 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60257 | 覇闘剣客サクヤ | 9,500 | 1,550 | 2,650 | 5,150 | 4,200 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60261 | チビトラ<迅牙> | 9,300 | 2,910 | 1,770 | 5,610 | 4,680 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60258 | 錬想士マグヌス | 10,200 | 2,600 | 1,710 | 5,330 | 4,310 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60259 | 眼鏡巫女リッカ | 8,800 | 2,400 | 2,080 | 5,360 | 4,480 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60260 | 魔領大帝ジルドー | 9,100 | 2,900 | 1,850 | 5,660 | 4,750 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60262 | 影血鬼リーバス | 7,500 | 2,990 | 2,170 | 5,910 | 5,160 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60263 | 夢闘士キリエ・トランス | 8,700 | 1,190 | 2,990 | 5,050 | 4,180 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60264 | 聖弓士エレイン | 9,300 | 2,790 | 1,970 | 5,690 | 4,760 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60265 | 紅蓮士マテリア | 8,900 | 3,530 | 1,300 | 5,720 | 4,830 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60266 | 静弾銃士フォーグ | 9,500 | 1,710 | 2,790 | 5,450 | 4,500 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60267 | 真究師セイカイ | 8,400 | 2,970 | 1,900 | 5,710 | 4,870 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60268 | ストリゴイ・メイヘム | 10,200 | 2,500 | 1,990 | 5,510 | 4,490 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60269 | 海翔鳥カノープス | 9,100 | 3,120 | 1,710 | 5,740 | 4,830 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60270 | 邪蝕妖ヤツカハギ | 9,900 | 2,990 | 1,530 | 5,510 | 4,520 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60271 | 剛魔剣師ロックハルト | 7,500 | 3,310 | 1,870 | 5,930 | 5,180 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60272 | 黎明騎ディアナ | 9,100 | 3,240 | 1,610 | 5,760 | 4,850 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60273 | 火焔精イフリータ | 10,400 | 2,650 | 1,990 | 5,680 | 4,640 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60274 | シア・エクソシスター | 9,290 | 2,670 | 2,420 | 6,019 | 5,090 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60275 | メフィス・シックルレイ | 9,870 | 3,330 | 1,910 | 6,227 | 5,240 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60276 | 疾刻時剣士ローラン | 12,420 | 2,990 | 2,060 | 6,292 | 5,050 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60277 | エルミン・フリーズレイン | 10,270 | 2,380 | 2,520 | 5,927 | 4,900 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60278 | ベルベット・アビスソウル | 9,780 | 3,400 | 1,850 | 6,228 | 5,250 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60279 | バネア・トマティナ | 9,290 | 2,670 | 2,420 | 6,019 | 5,090 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60280 | 檄戦刀機士マユキ | 9,290 | 3,620 | 1,810 | 6,359 | 5,430 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60281 | 真天剣術師サクヤ | 10,560 | 1,730 | 2,950 | 5,736 | 4,680 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60282 | マグヌス・ラピュラス | 11,400 | 2,890 | 1,910 | 5,940 | 4,800 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60283 | リッカ・ヒノエ | 9,830 | 2,670 | 2,320 | 5,973 | 4,990 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60284 | ジルドー・オールカイザー | 10,190 | 3,230 | 2,060 | 6,309 | 5,290 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60285 | チビトラ<虎空> | 10,360 | 3,240 | 1,970 | 6,246 | 5,210 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60286 | リーバス・ゼノブラッド | 8,350 | 3,330 | 2,420 | 6,585 | 5,750 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60287 | 夢幻剣聖キリエ・トランス | 9,730 | 1,330 | 3,330 | 5,633 | 4,600 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60288 | エレイン・シルフェン | 10,340 | 3,110 | 2,190 | 6,334 | 5,300 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60289 | マテリア・フレイムタン | 9,950 | 3,930 | 1,450 | 6,375 | 5,380 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60290 | フォーグ・リローダー | 10,570 | 3,110 | 1,910 | 6,077 | 5,020 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60291 | 星言陰陽師セイカイ | 9,380 | 3,300 | 2,120 | 6,358 | 5,420 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60292 | ストリゴイ・ゾディアック | 11,380 | 2,780 | 2,220 | 6,138 | 5,000 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60293 | 鳴海翼鳥カノープス | 10,200 | 3,470 | 1,910 | 6,400 | 5,380 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60294 | 災滅凶妖ヤツカハギ | 11,060 | 3,330 | 1,710 | 6,146 | 5,040 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60295 | ロックハルト・ディザスタ | 8,390 | 3,680 | 2,080 | 6,599 | 5,760 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60296 | ディアナ・スターフェイト | 10,120 | 3,610 | 1,790 | 6,412 | 5,400 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち | |
60297 | イフリータ・フレイマー | 11,650 | 2,950 | 2,220 | 6,335 | 5,170 | 205:千夜一夜物語 試練の夜語 | 試練を導く者たち |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない